<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aurelio Grasa &#187; Ediciones El Viso</title>
	<atom:link href="https://www.aureliograsa.es/category/ediciones-el-viso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aureliograsa.es</link>
	<description>Aurelio Grasa, fotógrafo aragonés s.XX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2015 10:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>AURELIO GRASA.  LA AUTOCROMA EN ESPAÑA Y EN LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA  EN  EDICIONES EL VISO</title>
		<link>https://www.aureliograsa.es/aurelio-grasa-la-autocroma-en-espana-y-en-la-hispanic-society-of-america-en-ediciones-el-viso-2/</link>
		<comments>https://www.aureliograsa.es/aurelio-grasa-la-autocroma-en-espana-y-en-la-hispanic-society-of-america-en-ediciones-el-viso-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Barboza Grasa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo Barboza Grasa]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelio Grasa]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Barboza Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Ediciones El Viso]]></category>
		<category><![CDATA[El color del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía.]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco M. Barboza Grasa]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Grasa Jordán]]></category>
		<category><![CDATA[Autocromas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Aurelio Barboza Grasa.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aureliograsa.es/aurelio-grasa-la-autocroma-en-espana-y-en-la-hispanic-society-of-america-en-ediciones-el-viso-2/</guid>
		<description><![CDATA[El fin del siglo XIX es un hervidero de nuevas tecnologías e investigación sobre el color. Los impresionistas dividen la superficie pictórica en pequeñas pinceladas para dar mayor vibración a la luz. Paul Gauguin y los Nabis utilizan los colores complementarios en tintas planas, y son Georges Seurat y Paul Signac, los que utilizan pequeños [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aureliograsa.es/aurelio-grasa-la-autocroma-en-espana-y-en-la-hispanic-society-of-america-en-ediciones-el-viso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
